- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2006-05-25 | 存续 |
工商注册号 | 330481000014409 | 组织机构代码 | 788842763 | |
统一信用代码 | 91330481788842763X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330481788842763X | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2006-05-25至2036-05-24 | 核准日期 | 2019-08-13 | |
登记机关 | 海宁市市场监督管理局 | 英文名称 | Haining Makeboluo Leather Grass Fashion Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区硖仲路661号1幢1-2层 | |||
经营范围 |
毛皮服装、毛皮制品、皮革服装、裘皮服装、裘皮制品、牛仔服装、羽绒服装、纺织服装、毛针织品、箱包、鞋制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-16 | 土地二级市场转让TD19912成交公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |